Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000939322020 | PT. Bhadra Cemerlang | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 25 Aug 2021 | PUT -000939.32/2020/PP/MXVB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000938322020 | PT. Bhadra Cemerlang | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 25 Aug 2021 | PUT -000938.32/2020/PP/MXVB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009503162019 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -009503.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009502162019 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -009502.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009501162019 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -009501.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009500162019 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -009500.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009499162019 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -009499.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009498162019 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -009498.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009497162019 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -009497.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009496162019 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -009496.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008175162019 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -008175.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007014162019 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -007014.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007013162019 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -007013.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007012162019 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -007012.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007011162019 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -007011.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007010162019 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -007010.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007009162019 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -007009.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007008162019 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -007008.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007007162019 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUT -007007.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006330162018 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 24 Aug 2021 | PUTP1 -006330.16/2018/PP/MIVA Tahun 2021 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.