Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009722162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -009722.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009721162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -009721.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008596162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008596.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008595162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008595.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008594162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008594.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008593162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008593.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008592162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008592.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008591162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008591.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008590162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008590.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008589162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008589.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008588162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008588.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008587162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008587.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008586162019 | PT. PRICOL SURYA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 13 Sep 2021 | PUT -008586.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 014767452019 | PT. Catur Mitra Sejati Sentosa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -014767.45/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014102472019 | PT. Sunway Trek Masindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -014102.47/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014101472019 | PT. Sunway Trek Masindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -014101.47/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014100472019 | PT. Sunway Trek Masindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -014100.47/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 013718452019 | PT. Colorindo Aneka Chemicals | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -013718.45/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010647452019 | PT. Kinas Global Indonusa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -010647.45/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010568462019 | SINERGY NIAGATAMA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 09 Sep 2021 | PUT -010568.46/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.