Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012099162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012099.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012098162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012098.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012097162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012097.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012096162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012096.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012095162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012095.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012094162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012094.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012093162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012093.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012092162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012092.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012091162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012091.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011775182019 | PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 17 Sep 2021 | PUT -011775.18/2019/PP/MVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011774182019 | PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 17 Sep 2021 | PUT -011774.18/2019/PP/MVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008359162019 | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (SMART TBK.) | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -008359.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007961162019 | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (SMART TBK.) | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -007961.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007960162019 | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (SMART TBK.) | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -007960.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007959162019 | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (SMART TBK.) | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -007959.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007958162019 | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (SMART TBK.) | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -007958.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007957162019 | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (SMART TBK.) | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -007957.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006351162019 | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (SMART TBK.) | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -006351.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006350162019 | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (SMART TBK.) | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -006350.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006349162019 | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (SMART TBK.) | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -006349.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.