Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014001162019 | PT. EKA DURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Oct 2021 | PUT -014001.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 013864162019 | PT. EKA DURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Oct 2021 | PUT -013864.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 013863162019 | PT. EKA DURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Oct 2021 | PUT -013863.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 013862162019 | PT. EKA DURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Oct 2021 | PUT -013862.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 013796162019 | PT. EKA DURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Oct 2021 | PUT -013796.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 013795162019 | PT. EKA DURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Oct 2021 | PUT -013795.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 013794162019 | PT. EKA DURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Oct 2021 | PUT -013794.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 013793162019 | PT. EKA DURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Oct 2021 | PUT -013793.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 013349162019 | PT. EKA DURA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Oct 2021 | PUT -013349.16/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004743162019 | PT. Exterran Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 11 Oct 2021 | PUT -004743.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004742162019 | PT. Exterran Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 11 Oct 2021 | PUT -004742.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004741162019 | PT. Exterran Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 11 Oct 2021 | PUT -004741.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004740162019 | PT. Exterran Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 11 Oct 2021 | PUT -004740.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004739162019 | PT. Exterran Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 11 Oct 2021 | PUT -004739.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004738162019 | PT. Exterran Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 11 Oct 2021 | PUT -004738.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007025162019 | BUMI SAWIT KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 08 Oct 2021 | PUT -007025.16/2019/PP/MIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000271162020 | BUMI SAWIT KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 08 Oct 2021 | PUT -000271.16/2020/PP/MIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000270162020 | BUMI SAWIT KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 08 Oct 2021 | PUT -000270.16/2020/PP/MIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012468252019 | PT. Moga Cemerlang Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 06 Oct 2021 | PUT -012468.25/2019/PP/MXVB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005974162021 | PT. Calbee Wingsfood | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 06 Oct 2021 | PUT -005974.16/2021/PP/MIB Tahun 2021 | Tidak Dapat Diterima | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.