Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012954162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012954.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012953162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012953.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012952162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012952.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012951162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012951.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012950162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012950.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012949162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012949.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012948162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012948.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012947162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012947.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012946162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012946.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012945162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012945.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012944162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012944.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012943162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012943.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012942162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012942.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012941162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012941.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012940162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012940.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012939162019 | PT. Berkala Maju Bersama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012939.16/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012487152019 | KARYA SUMIDEN INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -012487.15/2019/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010625102018 | PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 18 Oct 2021 | PUT -010625.10/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007585772020 | Anas Hanafi | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 14 Oct 2021 | PUT -007585.77/2020/PP/MVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005427162020 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 14 Oct 2021 | PUT -005427.16/2020/PP/MVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.