Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008134472021 | PT. Mitra Kreasidharma | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Sep 2022 | PUT -008134.47/2021/PP/MIXA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008133472021 | PT. Mitra Kreasidharma | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Sep 2022 | PUT -008133.47/2021/PP/MIXA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008132472021 | PT. Mitra Kreasidharma | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Sep 2022 | PUT -008132.47/2021/PP/MIXA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008131472021 | PT. Mitra Kreasidharma | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Sep 2022 | PUT -008131.47/2021/PP/MIXA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005855162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005855.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005854162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005854.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005651152021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005651.15/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005650162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005650.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005649162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005649.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005648162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005648.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005647162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005647.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005646162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005646.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005645162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005645.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005644162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005644.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005643162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005643.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005642162021 | PT. Metro Drug Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -005642.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003926162020 | PT. JST INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -003926.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003925162020 | PT. JST INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -003925.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003924162020 | PT. JST INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -003924.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003923162020 | PT. JST INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 27 Sep 2022 | PUT -003923.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.