Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001753122020 | GUTHRIE INTERNATIONAL PULAU LAUT REFINERY, PT. (d.h. SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY, PT.) | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 19 Oct 2022 | PUTP1 -001753.12/2020/PP/MXVB Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 001751122020 | GUTHRIE INTERNATIONAL PULAU LAUT REFINERY, PT. (d.h. SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY, PT.) | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 19 Oct 2022 | PUTP1 -001751.12/2020/PP/MXVB Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 001750122020 | GUTHRIE INTERNATIONAL PULAU LAUT REFINERY, PT. (d.h. SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY, PT.) | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 19 Oct 2022 | PUTP1 -001750.12/2020/PP/MXVB Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 001749122020 | GUTHRIE INTERNATIONAL PULAU LAUT REFINERY, PT. (d.h. SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY, PT.) | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 19 Oct 2022 | PUTP1 -001749.12/2020/PP/MXVB Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 014215162019 | PT. Temila Agro Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 18 Oct 2022 | PUTP1 -014215.16/2019/PP/MXVIIIA Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 014394352019 | PT. Cipta Olah Alam Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 17 Oct 2022 | PUT -014394.35/2019/PP/MVIIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014393162019 | PT. Cipta Olah Alam Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 17 Oct 2022 | PUT -014393.16/2019/PP/MVIIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014392152019 | PT. Cipta Olah Alam Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 17 Oct 2022 | PUT -014392.15/2019/PP/MVIIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 013424182021 | PT. Cakradaya Sukses | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 17 Oct 2022 | PUT -013424.18/2021/PP/MXVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008386152021 | PT. Kilang Lima Gunung | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 17 Oct 2022 | PUT -008386.15/2021/PP/MXVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007909162021 | PT. Ingram Micro Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 17 Oct 2022 | PUT -007909.16/2021/PP/MXVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007908152021 | PT. Ingram Micro Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 17 Oct 2022 | PUT -007908.15/2021/PP/MXVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 007181162021 | PT. Ingram Micro Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 17 Oct 2022 | PUT -007181.16/2021/PP/MXVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007180162021 | PT. Ingram Micro Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 17 Oct 2022 | PUT -007180.16/2021/PP/MXVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004671152020 | PT. Yamani Spring Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 17 Oct 2022 | PUT -004671.15/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003312152020 | PT. Tata Nusa Tiara Internasional | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 17 Oct 2022 | PUT -003312.15/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 000548992022 | PT. Diamond Raya Timber | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 17 Oct 2022 | PUT -000548.99/2022/PP/MXVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 002560992021 | Renaldus Iwan Sumarta | Direktur Jenderal Pajak | M XXB | 13 Oct 2022 | PUT -002560.99/2021/PP/MXXB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001001162021 | PT. Sophie Paris Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 13 Oct 2022 | PUT -001001.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001000162021 | PT. Sophie Paris Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 13 Oct 2022 | PUT -001000.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.