Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010630162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010630.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010629162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010629.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010628162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010628.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010627162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010627.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010626162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010626.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010625162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010625.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010624162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010624.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010623162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010623.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010622162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010622.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010621162021 | PT. Krakatau Engineering | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -010621.16/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 009594152020 | WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 19 Dec 2022 | PUT -009594.15/2020/PP/MVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009309152021 | PT. Asuransi Jiwa Sequis Life | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -009309.15/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008868122021 | PT. Asuransi Jiwa Sequis Life | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -008868.12/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008867102021 | PT. Asuransi Jiwa Sequis Life | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 19 Dec 2022 | PUT -008867.10/2021/PP/MVB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000640102021 | PT. Coats Rejo Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 19 Dec 2022 | PUT -000640.10/2021/PP/MVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008071352020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 15 Dec 2022 | PUT -008071.35/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008070352020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 15 Dec 2022 | PUT -008070.35/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008069352020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 15 Dec 2022 | PUT -008069.35/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008068352020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 15 Dec 2022 | PUT -008068.35/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008067352020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 15 Dec 2022 | PUT -008067.35/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.