Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004056162021 | KSO Hutama - Passokorang - TWW | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Mar 2023 | PUT -004056.16/2021/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004055162021 | KSO Hutama - Passokorang - TWW | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Mar 2023 | PUT -004055.16/2021/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004054162021 | KSO Hutama - Passokorang - TWW | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Mar 2023 | PUT -004054.16/2021/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004053162021 | KSO Hutama - Passokorang - TWW | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Mar 2023 | PUT -004053.16/2021/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004052162021 | KSO Hutama - Passokorang - TWW | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Mar 2023 | PUT -004052.16/2021/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003578992022 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 14 Mar 2023 | PUT -003578.99/2022/PP/MXVIIIA Tahun 2023 | Menolak | β |
| 003577992022 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 14 Mar 2023 | PUT -003577.99/2022/PP/MXVIIIA Tahun 2023 | Menolak | β |
| 003576992022 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 14 Mar 2023 | PUT -003576.99/2022/PP/MXVIIIA Tahun 2023 | Menolak | β |
| 003575992022 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 14 Mar 2023 | PUT -003575.99/2022/PP/MXVIIIA Tahun 2023 | Menolak | β |
| 001474162021 | PT. Whitebread Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 14 Mar 2023 | PUT -001474.16/2021/PP/MXVIIIA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001473162021 | PT. Whitebread Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 14 Mar 2023 | PUT -001473.16/2021/PP/MXVIIIA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001472152021 | PT. Whitebread Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 14 Mar 2023 | PUT -001472.15/2021/PP/MXVIIIA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 015195192021 | PT. POHON EMAS NUSANTARA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 13 Mar 2023 | PUT -015195.19/2021/PP/MXVIIA Tahun 2023 | Menolak | β |
| 015192192021 | PT. Eco Prima Energi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 13 Mar 2023 | PUT -015192.19/2021/PP/MXVIIA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 015191192021 | PT. Eco Prima Energi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 13 Mar 2023 | PUT -015191.19/2021/PP/MXVIIA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 015129452021 | PT. Nynas Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 13 Mar 2023 | PUT -015129.45/2021/PP/MXVIIA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014488192021 | PT. Segar Kumala Persada | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 13 Mar 2023 | PUT -014488.19/2021/PP/MXVIIA Tahun 2023 | Menolak | β |
| 013411452021 | CV. Cahaya Cipta Utama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 13 Mar 2023 | PUT -013411.45/2021/PP/MXVIIA Tahun 2023 | Membatalkan | β |
| 012813192021 | Sinar Harapan Berkarya, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 13 Mar 2023 | PUT -012813.19/2021/PP/MXVIIA Tahun 2023 | Menolak | β |
| 012520452021 | PT. Trakindo Utama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 13 Mar 2023 | PUT -012520.45/2021/PP/MXVIIA Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.