Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007312102021 | PT. Ciputra Adigraha | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -007312.10/2021/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000946162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000946.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000945162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000945.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000944162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000944.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000943162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000943.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000942162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000942.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000941162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000941.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000940162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000940.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000939162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000939.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000938162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000938.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000937162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000937.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000936152022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000936.15/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000935162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000935.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000934162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000934.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000933162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000933.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000932162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000932.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000931162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000931.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000930162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000930.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000929162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000929.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000928162022 | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Apr 2023 | PUT -000928.16/2022/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.