Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010585102025 | 4LIFE INDONESIA TRADING, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 20 Oct 2026 | PUT-010585.10/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009998452025 | GLOFIN | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-009998.45/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009834472025 | Kolang Citra Abadi, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-009834.47/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008619162023 | NUFARM INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 20 Oct 2026 | PUT-008619.16/2023/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008618162023 | NUFARM INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 20 Oct 2026 | PUT-008618.16/2023/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008488472025 | DHARMA KREASI PRIMA SENTOSA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-008488.47/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 008221192025 | ARISTA LATINDO, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-008221.19/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008189472025 | Stone Mason Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-008189.47/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008188472025 | Stone Mason Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-008188.47/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 007984352025 | RIMBA RAYATAMA JAYA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 20 Oct 2026 | PUT-007984.35/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007714152024 | STAR RUBBER, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Oct 2026 | PUT-007714.15/2024/PP/M XVIIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007636452025 | OTWOO COSMETIC INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-007636.45/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 007374472026 | Starlink Services Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-007374.47/2026/PP/M VIIB Tahun 2026 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 007373472026 | Starlink Services Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-007373.47/2026/PP/M VIIB Tahun 2026 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 007372472026 | Starlink Services Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-007372.47/2026/PP/M VIIB Tahun 2026 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 007366472026 | Starlink Services Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-007366.47/2026/PP/M VIIB Tahun 2026 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 007365192025 | LAUTAN LUAS Tbk, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-007365.19/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006997472025 | ENDO INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-006997.47/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 006763192025 | SANGKAYA MAKMUR ABADI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-006763.19/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 006659472025 | KARYA BALI INDAH | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 20 Oct 2026 | PUT-006659.47/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.