Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006477162025 | CITRA WISESA DATA PRATAMA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 24 Aug 2026 | PUT-006477.16/2025/PP/M XB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006474162025 | CITRA WISESA DATA PRATAMA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 24 Aug 2026 | PUT-006474.16/2025/PP/M XB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006261132025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006261.13/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006260132025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006260.13/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006259132025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006259.13/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006257132025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006257.13/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006256132025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006256.13/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006255132025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006255.13/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006254132025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006254.13/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006252132025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006252.13/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006249132025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006249.13/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006181152025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006181.15/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006180152025 | Daiki Aluminium Industry Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 24 Aug 2026 | PUT-006180.15/2025/PP/M IIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005747462026 | ANUGERAH MITRA GEMILANG | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 24 Aug 2026 | PUT-005747.46/2026/PP/M XIXA Tahun 2026 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 005065152025 | PT. ATSUMITEC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 24 Aug 2026 | PUT-005065.15/2025/PP/M IIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004711152025 | KARYA DAYA SYAFARMASI, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVB | 24 Aug 2026 | PUT-004711.15/2025/PP/M XIVB Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004710122025 | KARYA DAYA SYAFARMASI, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVB | 24 Aug 2026 | PUT-004710.12/2025/PP/M XIVB Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004709122025 | KARYA DAYA SYAFARMASI, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVB | 24 Aug 2026 | PUT-004709.12/2025/PP/M XIVB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004708122025 | KARYA DAYA SYAFARMASI, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVB | 24 Aug 2026 | PUT-004708.12/2025/PP/M XIVB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004707162025 | KARYA DAYA SYAFARMASI, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVB | 24 Aug 2026 | PUT-004707.16/2025/PP/M XIVB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.