Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067418192012 | PT. TATARASA PRIMATAMA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49285/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 067073192012 | PT. Sanvin Superackindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49290/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
| 066952192012 | MITRA ADIPERKASA TBK | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49257/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066789192012 | PT. TATARASA PRIMATAMA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49284/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066788192012 | PT. Hidupmakmur Lestariabadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49228/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066768192012 | PT. Anugrah Ekstravisi Raya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49220/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
| 066767192012 | PT. Anugrah Ekstravisi Raya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49218/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 066766192012 | PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49217/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066700192008 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49275/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
| 066642192012 | PT. Prima Lintas Segara | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49272/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066550192012 | PT. Sumitomo S.H.I. Construction Machinery Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49267/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066481192012 | INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49270/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
| 066420192012 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49274/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
| 066418192012 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49273/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066410192012 | PT. Sumitomo S.H.I. Construction Machinery Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49266/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 065919192012 | PT. Texchem Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49277/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 065762192012 | PT. Texchem Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49276/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 065757192012 | CV. Samudra Jaya Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49261/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 069332992009 | PT. Limardi Mitra Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | β | 11 Dec 2013 | Put.49143/PP/M.I/25/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 062751162006 | PT. VALE INDONESIA Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | β | 10 Dec 2013 | PUT-49142/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.