Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085584162012 | PT. Dayang Motor Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 30 Oct 2015 | Put-65345/PP/M.IIB/16/2015 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 085157162011 | PT. Sun Life Financial Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 29 Oct 2015 | Put.65442/PP/M.IIIA/16/2015 | Menolak | β |
| 090006992014 | PT. Karyanusa Ekadaya | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Oct 2015 | Put.65272/PP/M.XIB/99/2015 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 090005992014 | PT. Karyanusa Ekadaya | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Oct 2015 | Put.65271/PP/M.XIB/99/2015 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 086627192014 | PT. Kings Safetywear | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65297/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 086069192014 | PT. Kings Safetywear | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65296/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 086068192014 | PT. Kings Safetywear | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65295/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 086009192014 | PT. Bandung Indah Gemilang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65282/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 085925192014 | CV. Anugerah Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65281/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 085873192014 | PT. Linggo Mandiri Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65298/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 085825192014 | KEMAS INDAH MAJU | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65288/PP/M.IXA/19/2015 | Menolak | β |
| 084994192014 | PT. Pro Plastic Prima Extruder | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65307/PP/M.IXA/19/2015 | Mencabut | β |
| 084988192014 | CV. Anugerah Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65280/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084987192014 | PT. Trimukti Wirapratama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65312/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084986192014 | PT. Trimukti Wirapratama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65311/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084933192014 | KEMAS INDAH MAJU | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65287/PP/M.IXA/19/2015 | Menolak | β |
| 084800192014 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65302/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084590192014 | PT. Kings Safetywear | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65292/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084589192014 | PT. Kings Safetywear | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65291/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084508192014 | PT. Kings Safetywear | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65290/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.