Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001858162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001858.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak | β |
| 001851162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001851.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak | β |
| 001559162025 | PERMATA SUBUR LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001559.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001558162025 | PERMATA SUBUR LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001558.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001557152025 | PERMATA SUBUR LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001557.15/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001374152025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001374.15/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001371162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001371.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001368162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001368.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001365162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001365.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak | β |
| 001362162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001362.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001358162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001358.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001355162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001355.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001352162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 29 Jun 2026 | PUT-001352.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001047152024 | PT. NANINDAH MUTIARA SHIPYARD | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 29 Jun 2026 | PUT-001047.15/2024/PP/M XIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000663162025 | WINDU NABATINDO LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IXB | 29 Jun 2026 | PUTP1-000663.16/2025/PP/M IXB Tahun 2026 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 000602132025 | PT. FIRMENICH INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XA | 29 Jun 2026 | PUT-000602.13/2025/PP/M XA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000601132025 | PT. FIRMENICH INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XA | 29 Jun 2026 | PUT-000601.13/2025/PP/M XA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000600132025 | PT. FIRMENICH INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XA | 29 Jun 2026 | PUT-000600.13/2025/PP/M XA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000599132025 | PT. FIRMENICH INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XA | 29 Jun 2026 | PUT-000599.13/2025/PP/M XA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000598132025 | PT. FIRMENICH INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XA | 29 Jun 2026 | PUT-000598.13/2025/PP/M XA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.