Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095331192015 | CV. Anugerah Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86043/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 095178192015 | PT. Cahaya Bumi Cemerlang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86047/PP/M.VIIB/19/2017 | Menolak | β |
| 095012192015 | DARMEX AGRO | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86048/PP/M.VIIB/19/2017 | Menolak | β |
| 094979192015 | PT. Agrico International | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86035/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094781192015 | Itochu Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86056/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094780192015 | Itochu Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86055/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094576192015 | PT. ADITYA SARANA GRAHA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86034/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094575192015 | PT. Hibson Wiraprakarsa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86050/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094518192015 | CV. Anugerah Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86042/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094501192015 | Itochu Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86054/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094482192015 | JAKARTA SEREAL, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86057/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094476192015 | INDOPLAST MAKMUR FORTUNA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86053/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094475192015 | INDOPLAST MAKMUR FORTUNA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86052/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094474192015 | INDOPLAST MAKMUR FORTUNA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86051/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094440192015 | PT. Wika Intinusa Niagatama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86070/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094439192015 | PT. Wika Intinusa Niagatama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86069/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094413192015 | PT. Putra Agung Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86063/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094205192014 | PT. Multi Niaga Integra | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86061/PP/M.VIIB/19/2017 | Menolak | β |
| 094094192014 | CV. BONAMELINDA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86045/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094042192015 | PT. Maestro Community Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 24 Aug 2017 | PUT-86059/PP/M.VIIB/19/2017 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.