Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108872192016 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87271/PP/M.IXB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108871192016 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87270/PP/M.IXB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108870192016 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87269/PP/M.IXB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108613192016 | INDOGUNA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87264/PP/M.IXB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108612192016 | INDOGUNA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87263/PP/M.IXB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108611192016 | INDOGUNA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87266/PP/M.IXB/19/2017 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 108299192016 | INDONESIA STEEL TUBE WORKS, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87267/PP/M.IXB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107494192016 | PT. Bahagia Inti Tama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87249/PP/M.IXB/19/201 | Menolak | β |
| 107281192016 | INDOGUNA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87262/PP/M.IXB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107280192016 | INDOGUNA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87261/PP/M.IXB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107277192016 | INDOGUNA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87260/PP/M.IXB/19/2017 | Menolak | β |
| 106758192016 | PT. Bahagia Inti Tama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87248/PP/M.IXB/19/2017 | Menolak | β |
| 106757192016 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Sep 2017 | Put-87268/PP/M.IXB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 098055192015 | CV. Kharisma Jaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Sep 2017 | PUT-87162/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 097052192015 | CV. BONAMELINDA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Sep 2017 | PUT-87154/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 096130192015 | PT. Gunflak Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Sep 2017 | PUT-87155/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 095646192015 | CV. BONAMELINDA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Sep 2017 | PUT-87153/PP/M.VIIB/19/2017 | Menolak | β |
| 095573192015 | CV. BONAMELINDA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Sep 2017 | PUT-87152/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 095126192015 | CV. BONAMELINDA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Sep 2017 | PUT-87151/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 095125192015 | CV. BONAMELINDA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Sep 2017 | PUT-87150/PP/M.VIIB/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.