Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117692162013 | PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 04 Dec 2018 | PUT -117692.16/2013/PP/MIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117691162013 | PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 04 Dec 2018 | PUT -117691.16/2013/PP/MIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117690162013 | PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 04 Dec 2018 | PUT -117690.16/2013/PP/MIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117689162013 | PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 04 Dec 2018 | PUT -117689.16/2013/PP/MIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117688162013 | PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 04 Dec 2018 | PUT -117688.16/2013/PP/MIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108436162013 | PT. MENTAYA SAWIT MAS | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 04 Dec 2018 | PUT -108436.16/2013/PP/MXVIIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 108435162013 | PT. MENTAYA SAWIT MAS | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 04 Dec 2018 | PUT -108435.16/2013/PP/MXVIIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 108434162013 | PT. MENTAYA SAWIT MAS | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 04 Dec 2018 | PUT -108434.16/2013/PP/MXVIIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 106106162013 | PT. MENTAYA SAWIT MAS | Direktur Jenderal Pajak | β | 04 Dec 2018 | PUT -106106.16/2013/PP/MXVIIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 104207152010 | PT. Parastar Echorindo | Direktur Jenderal Pajak | β | 04 Dec 2018 | PUT -104207.15/2010/PP/MXVIIIA Tahun 2018 | Menolak | β |
| 100088162013 | PT. MENTAYA SAWIT MAS | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 04 Dec 2018 | PUT -100088.16/2013/PP/MXVIIIA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 116281152014 | PT. Reka Sukses Adipratama | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Dec 2018 | PUT -116281.15/2014/PP/MXVA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113469162011 | PT. Toko Bagus | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Dec 2018 | PUT -113469.16/2011/PP/MXVA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113468162011 | PT. Toko Bagus | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Dec 2018 | PUT -113468.16/2011/PP/MXVA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113467162011 | PT. Toko Bagus | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Dec 2018 | PUT -113467.16/2011/PP/MXVA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113466162011 | PT. Toko Bagus | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Dec 2018 | PUT -113466.16/2011/PP/MXVA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113465162011 | PT. Toko Bagus | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Dec 2018 | PUT -113465.16/2011/PP/MXVA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113464162011 | PT. Toko Bagus | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Dec 2018 | PUT -113464.16/2011/PP/MXVA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113463162011 | PT. Toko Bagus | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Dec 2018 | PUT -113463.16/2011/PP/MXVA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113462162011 | PT. Toko Bagus | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Dec 2018 | PUT -113462.16/2011/PP/MXVA Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.