Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115280162014 | PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 04 Feb 2019 | PUT -115280.16/2014/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 119290192017 | PT. Kurnia Ciptamoda Gemilang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -119290.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 119046192017 | SINERGI ADIMITRA JAYA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -119046.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118900192017 | PT. Cahaya Abadi Tritunggal | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 30 Jan 2019 | PUT -118900.19/2017/PP/MXIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118859192017 | PT. Palma Conte Mas | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118859.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118667192017 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118667.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118666192017 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118666.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118527192017 | PT. Hokita Global International | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118527.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118488192017 | PT. Kurnia Ciptamoda Gemilang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118488.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118385192017 | PT. Mikro Digital Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118385.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118384192017 | PT. Mikro Digital Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118384.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118257192017 | PT. WAHYU PRADANA BINAMULIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118257.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118182192017 | CV. Trust Trading | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118182.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118181192017 | CV. Trust Trading | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118181.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118119192017 | PT. Mega Jaya Sentosa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118119.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118113192017 | PT. Palma Conte Mas | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118113.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118089192017 | PT. Alfa Internal Optindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118089.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118026192017 | PT. Wira Kusuma Sejahtera | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118026.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118025192017 | PT. Mega Pratama Medicalindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -118025.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117937192017 | PT. Setia Tritunggal Inti Artha | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 30 Jan 2019 | PUT -117937.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.