Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114625162014 | PT. Tosin Plastik Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 18 Mar 2019 | PUTP1 -114625.16/2014/PP/MV A Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 111467152013 | PT. Nikon Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 12 Mar 2019 | PUT -111467.15/2013/PP/MXXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 111286152013 | PT. Honda Power Products Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 12 Mar 2019 | PUT -111286.15/2013/PP/MXXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 110734132012 | PT. CLADTEK BI METAL MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 12 Mar 2019 | PUT -110734.13/2012/PP/MXXA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 110733132011 | PT. CLADTEK BI METAL MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 12 Mar 2019 | PUT -110733.13/2011/PP/MXXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 114385152011 | PT. Kartika Prima Cipta | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 11 Mar 2019 | PUT -114385.15/2011/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117515192017 | PT. Levi Strauss Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 05 Mar 2019 | PUT -117515.19/2017/PP/MIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 117514192017 | PT. Levi Strauss Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 05 Mar 2019 | PUT -117514.19/2017/PP/MIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 117513192017 | PT. Levi Strauss Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 05 Mar 2019 | PUT -117513.19/2017/PP/MIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 117512192017 | PT. Levi Strauss Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 05 Mar 2019 | PUT -117512.19/2017/PP/MIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 114595152014 | PT. Evans Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 05 Mar 2019 | PUT -114595.15/2014/PP/MIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109899992015 | KSO OC-JK | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 05 Mar 2019 | PUT -109899.99/2015/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107415152013 | PT. Sekasa Mitra Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 05 Mar 2019 | PUT -107415.15/2013/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084844132011 | PT. DUTA SUGAR INTERNATIONAL | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Mar 2019 | PUT -084844.13/2011/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 084843132011 | PT. DUTA SUGAR INTERNATIONAL | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Mar 2019 | PUT -084843.13/2011/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 084842132011 | PT. DUTA SUGAR INTERNATIONAL | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Mar 2019 | PUT -084842.13/2011/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084841162011 | PT. DUTA SUGAR INTERNATIONAL | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Mar 2019 | PUT -084841.16/2011/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084928162012 | PT. Solvay Manyar (d/h. PT. Rhodia Manyar) | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 04 Mar 2019 | PUT -084928.16/2012/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 119054192017 | PT. SUPERHELINDO JAYA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Feb 2019 | PUT -119054.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 119053192017 | PT. SUPERHELINDO JAYA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Feb 2019 | PUT -119053.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.