Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117646192017 | PT. Rajamas Wiratama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Mar 2019 | PUT -117646.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117635192017 | Trikemindo Utama, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Mar 2019 | PUT -117635.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117488192017 | Trikemindo Utama, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Mar 2019 | PUT -117488.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 114409192017 | PT. Dulseok Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Mar 2019 | PUT -114409.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108377152013 | PT. Unipres Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 28 Mar 2019 | PUT -108377.15/2013/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 096875152012 | PT. Unipres Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 28 Mar 2019 | PUT -096875.15/2012/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084363122011 | PT. Asuransi Samsung Tugu | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 28 Mar 2019 | PUT -084363.12/2011/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 084362152011 | PT. Asuransi Samsung Tugu | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 28 Mar 2019 | PUT -084362.15/2011/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 082473162011 | PT. Maju Perkasa Sawit | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 28 Mar 2019 | PUT -082473.16/2011/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 082462152011 | PT. Maju Perkasa Sawit | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 28 Mar 2019 | PUT -082462.15/2011/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118000152014 | PT. Petro Energy | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 27 Mar 2019 | PUT -118000.15/2014/PP/MXVB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 116283152014 | BUANA WIRALESTARI MAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 27 Mar 2019 | PUT -116283.15/2014/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 114725182014 | PT. Kalimantan Energi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 27 Mar 2019 | PUT -114725.18/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 114724182013 | PT. Kalimantan Energi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 27 Mar 2019 | PUT -114724.18/2013/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 114722182011 | PT. Kalimantan Energi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 27 Mar 2019 | PUT -114722.18/2011/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000816162018 | KSO PP-Arkonin | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Mar 2019 | PUT -000816.16/2018/PP/MXIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000815162018 | KSO PP-Arkonin | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Mar 2019 | PUT -000815.16/2018/PP/MXIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000814162018 | KSO PP-Arkonin | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Mar 2019 | PUT -000814.16/2018/PP/MXIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118725192017 | AGRO BOGA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 26 Mar 2019 | PUT -118725.19/2017/PP/MIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118721192017 | AGRO BOGA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 26 Mar 2019 | PUT -118721.19/2017/PP/MIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.