Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006647992018 | PT. Sutrakabel Intimandiri | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 01 Apr 2019 | PUT -006647.99/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 006573992018 | PT. Sutrakabel Intimandiri | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 01 Apr 2019 | PUT -006573.99/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 006572992018 | PT. Sutrakabel Intimandiri | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 01 Apr 2019 | PUT -006572.99/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 006131992018 | PT. Sutrakabel Intimandiri | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 01 Apr 2019 | PUT -006131.99/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006130992018 | PT. Sutrakabel Intimandiri | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 01 Apr 2019 | PUT -006130.99/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005231452018 | PT. Bolde Inovasi Global | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -005231.45/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 005230192018 | PT. Bolde Inovasi Global | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -005230.19/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005024452018 | MITRA BERSAMA JAYA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -005024.45/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 004491452018 | PT. Anugrah Lumei Raya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -004491.45/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004490452018 | PT. Kayu Raya Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -004490.45/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 004385452018 | PT. Sanindo Sukses Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -004385.45/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 004320192018 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -004320.19/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003934462018 | PT. Alasindo Makmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -003934.46/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 003271192018 | PT. Simon Makmur Sejahtera | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -003271.19/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Membatalkan | β |
| 002928452018 | PT. Crown Beverage Cans Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -002928.45/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001322192018 | MULTI FLASHINDO KARISMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Mar 2019 | PUT -001322.19/2018/PP/MXIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118997192017 | PT. Catur Mitra Sejati Sentosa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Mar 2019 | PUT -118997.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118852192017 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Mar 2019 | PUT -118852.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118850192017 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Mar 2019 | PUT -118850.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 117647192017 | PT. Rajamas Wiratama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 28 Mar 2019 | PUT -117647.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.