Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113373132011 | SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk., PT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 21 May 2019 | PUT -113373.13/2011/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 101026152012 | PT. TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 21 May 2019 | PUT -101026.15/2012/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 100497152010 | PT. TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 21 May 2019 | PUT -100497.15/2010/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 097680152010 | PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 21 May 2019 | PUT -097680.15/2010/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 096305152011 | PT. TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 21 May 2019 | PUT -096305.15/2011/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094006152008 | PT. Kal Star Nusantara | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 21 May 2019 | PUT -094006.15/2008/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 092602162006 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 21 May 2019 | PUT -092602.16/2006/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 092141152007 | PT. Ciliandra Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 21 May 2019 | PUT -092141.15/2007/PP/MXVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 081534132004 | PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 21 May 2019 | PUT -081534.13/2004/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 081533152004 | PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 21 May 2019 | PUT -081533.15/2004/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 080143152008 | PT. Bintang Bali Indah | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 21 May 2019 | PUT -080143.15/2008/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009732992018 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 21 May 2019 | PUT -009732.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000718162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000718.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000717162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000717.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000716162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000716.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000715162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000715.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000714162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000714.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000713162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000713.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000712162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000712.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000711162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000711.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.