Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094650162011 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094650.16/2011/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094649162011 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094649.16/2011/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094648162011 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094648.16/2011/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094647162011 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094647.16/2011/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094646162011 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094646.16/2011/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 107210182015 | PT. Anugerah Wattiendo | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 09 Jul 2019 | PUT -107210.18/2015/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107209182015 | PT. Anugerah Wattiendo | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 09 Jul 2019 | PUT -107209.18/2015/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 103251152012 | CARGILL INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 09 Jul 2019 | PUT-103251.15/2012/PP/MIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002489152018 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA DISINGKAT PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 09 Jul 2019 | PUT -002489.15/2018/PP/MXXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 002005162018 | PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 09 Jul 2019 | PUTP1 -002005.16/2018/PP/MXVIA Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 001226152018 | PT. Toshindo Elevator Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 09 Jul 2019 | PUT -001226.15/2018/PP/MXXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 114236162015 | SUKAJADI SAWIT MEKAR, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 08 Jul 2019 | PUT -114236.16/2015/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113904162014 | PT. Sinar Eka Selaras | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 08 Jul 2019 | PUT -113904.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113903162014 | PT. Sinar Eka Selaras | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 08 Jul 2019 | PUT -113903.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113902162014 | PT. Sinar Eka Selaras | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 08 Jul 2019 | PUT -113902.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113901162014 | PT. Sinar Eka Selaras | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 08 Jul 2019 | PUT -113901.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 113900162014 | PT. Sinar Eka Selaras | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 08 Jul 2019 | PUT -113900.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113899162014 | PT. Sinar Eka Selaras | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 08 Jul 2019 | PUT -113899.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113898162014 | PT. Sinar Eka Selaras | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 08 Jul 2019 | PUT -113898.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 110109362013 | BUT. Talisman Resources (North West Java) Ltd | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 08 Jul 2019 | PUTP1 -110109.36/2013/PP/MXVA Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.