Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009168992018 | VISTA AGUNG KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 11 Jul 2019 | PUT -009168.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009167992018 | VISTA AGUNG KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 11 Jul 2019 | PUT -009167.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009166992018 | VISTA AGUNG KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 11 Jul 2019 | PUT -009166.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009165992018 | VISTA AGUNG KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 11 Jul 2019 | PUT -009165.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009164992018 | VISTA AGUNG KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 11 Jul 2019 | PUT -009164.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009163992018 | VISTA AGUNG KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 11 Jul 2019 | PUT -009163.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009162992018 | VISTA AGUNG KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 11 Jul 2019 | PUT -009162.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009161992018 | VISTA AGUNG KENCANA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 11 Jul 2019 | PUT -009161.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 008907992018 | Dharsono Irwan | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 11 Jul 2019 | PUT -008907.99/2018/PP/MXVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000702122018 | PT. Sele Raya Energi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 11 Jul 2019 | PUT -000702.12/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117549152014 | PT. Wrigley Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 10 Jul 2019 | PUT -117549.15/2014/PP/MXVB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117494152014 | VALVOLINE LUBRICANTS AND CHEMICALS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 10 Jul 2019 | PUT -117494.15/2014/PP/MXVB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117339152014 | PT. Autotama Protekindo | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 10 Jul 2019 | PUT -117339.15/2014/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116494152014 | AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 10 Jul 2019 | PUT -116494.15/2014/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094660162012 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094660.16/2012/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094658162012 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094658.16/2012/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094656162012 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094656.16/2012/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094655162012 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094655.16/2012/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094654162012 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094654.16/2012/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094653152012 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 10 Jul 2019 | PUT -094653.15/2012/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.