Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000129152018 | PT. CAPSUGEL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 21 Aug 2019 | PUT -000129.15/2018/PP/MXVB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 119247152011 | PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -119247.15/2011/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006324152018 | SHELL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -006324.15/2018/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004994162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004994.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004993162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004993.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004992162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004992.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004991162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004991.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004990162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004990.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004989162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004989.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004988162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004988.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004987162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004987.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000987992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000987.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000986992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000986.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000985992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000985.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000984992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000984.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000983992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000983.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000982992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000982.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000981992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000981.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000222992019 | PD Air Minum Tirtanadi | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -000222.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 116617162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116617.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.