Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003252992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003252.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 003251992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003251.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 003250992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003250.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 003249992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003249.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 003248992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003248.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 002926992019 | PT. Pan United | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Aug 2019 | PUT -002926.99/2019/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 002425992019 | PT. Maccaferri Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -002425.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 002266992019 | CV. Ikbal Surya Pratama | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Aug 2019 | PUT -002266.99/2019/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 002265992019 | CV. Ikbal Surya Pratama | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Aug 2019 | PUT -002265.99/2019/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 119309152014 | PT. Cargill Trading Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 27 Aug 2019 | PUT -119309.15/2014/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 114415162011 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 27 Aug 2019 | PUT -114415.16/2011/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 114414162011 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 27 Aug 2019 | PUT -114414.16/2011/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 114413152011 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 27 Aug 2019 | PUT -114413.15/2011/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113769152013 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 27 Aug 2019 | PUT -113769.15/2013/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009423162018 | KSO Wijaya Karya - Technip Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 27 Aug 2019 | PUT -009423.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009422162018 | KSO Wijaya Karya - Technip Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 27 Aug 2019 | PUT -009422.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009421162018 | KSO Wijaya Karya - Technip Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 27 Aug 2019 | PUT -009421.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009420162018 | KSO Wijaya Karya - Technip Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 27 Aug 2019 | PUT -009420.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009419162018 | KSO Wijaya Karya - Technip Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 27 Aug 2019 | PUT -009419.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009418162018 | KSO Wijaya Karya - Technip Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 27 Aug 2019 | PUT -009418.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.