Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007093162018 | PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Sep 2019 | PUT -007093.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007092162018 | PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Sep 2019 | PUT -007092.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 007091162018 | PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Sep 2019 | PUT -007091.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007090162018 | PT. PACKET SYSTEMS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Sep 2019 | PUT -007090.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005487192018 | PT. Valuein Distribution Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 02 Sep 2019 | PUT -005487.19/2018/PP/MXIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011083452018 | PT. JM Mutu Utama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -011083.45/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011078192018 | PT. BOGA WISESA NUSANTARA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -011078.19/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011077192018 | PT. BOGA WISESA NUSANTARA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -011077.19/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010617452018 | ISPAT BUKIT BAJA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -010617.45/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010087472018 | PT. Kinas Global Indonusa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -010087.47/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 010086472018 | PT. Kinas Global Indonusa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -010086.47/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 010042472018 | PT. Kinas Global Indonusa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -010042.47/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 008577462018 | PT. Mitra Anarawata Sasmaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -008577.46/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007920192018 | DKT INTERNATIONAL, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -007920.19/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 117288152014 | PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 28 Aug 2019 | PUT -117288.15/2014/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094652132012 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 28 Aug 2019 | PUT -094652.13/2012/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094645132011 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 28 Aug 2019 | PUT -094645.13/2011/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003355162019 | PT. ROLLS ROYCE SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 28 Aug 2019 | PUT -003355.16/2019/PP/HT1 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003354162019 | PT. ROLLS ROYCE SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 28 Aug 2019 | PUT -003354.16/2019/PP/HT1 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003353162019 | PT. ROLLS ROYCE SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 28 Aug 2019 | PUT -003353.16/2019/PP/HT1 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.