Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113778162011 | PT. Surya Tehnika Cemerlang | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 16 Oct 2019 | PUT -113778.16/2011/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113777162011 | PT. Surya Tehnika Cemerlang | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 16 Oct 2019 | PUT -113777.16/2011/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113776162011 | PT. Surya Tehnika Cemerlang | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 16 Oct 2019 | PUT -113776.16/2011/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113775162011 | PT. Surya Tehnika Cemerlang | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 16 Oct 2019 | PUT -113775.16/2011/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113774152011 | PT. Surya Tehnika Cemerlang | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 16 Oct 2019 | PUT -113774.15/2011/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011306192018 | PT. Hitamarga Tirta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 16 Oct 2019 | PUT -011306.19/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011255472018 | PT. CJ Cheiljedang Feed Lampung | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 16 Oct 2019 | PUT -011255.47/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011254472018 | PT. CJ Cheiljedang Feed Lampung | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 16 Oct 2019 | PUT -011254.47/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011132462018 | PT. Mega Perkakas Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 16 Oct 2019 | PUT -011132.46/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010684192018 | PT. Kalibaru | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 16 Oct 2019 | PUT -010684.19/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010179192018 | PT. Brisk Busi Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 16 Oct 2019 | PUT -010179.19/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 007539162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007539.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007538162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007538.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007537162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007537.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007536162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007536.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007535162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007535.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007534162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007534.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007533162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007533.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007532162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007532.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007531162018 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 16 Oct 2019 | PUT -007531.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.