Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000569402019 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 28 Oct 2019 | PUT -000569.40/2019/PP/MXIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000568402019 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 28 Oct 2019 | PUT -000568.40/2019/PP/MXIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000567402019 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 28 Oct 2019 | PUT -000567.40/2019/PP/MXIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000566402019 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 28 Oct 2019 | PUT -000566.40/2019/PP/MXIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000565402019 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 28 Oct 2019 | PUT -000565.40/2019/PP/MXIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000564402019 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 28 Oct 2019 | PUT -000564.40/2019/PP/MXIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000563402019 | Freeport Indonesia, , PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 28 Oct 2019 | PUT -000563.40/2019/PP/MXIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000562402019 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 28 Oct 2019 | PUT -000562.40/2019/PP/MXIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000561402019 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 28 Oct 2019 | PUT -000561.40/2019/PP/MXIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 005938162018 | PT. Artabumi Sentra Industri | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -005938.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003711992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003711.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003710992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003710.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003709992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003709.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003708992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003708.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003707992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003707.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003706992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003706.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003705992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003705.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003403992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003403.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003402992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003402.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003401992019 | PT. Tobu Indonesia Steel | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 23 Oct 2019 | PUT -003401.99/2019/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.