Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008597132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -008597.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008596132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -008596.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008595132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -008595.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008594132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -008594.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008593132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -008593.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007906152018 | PT. Chevron Oil Products Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -007906.15/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006989132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -006989.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006988132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -006988.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006987132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -006987.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006986132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -006986.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005250152018 | PT. Musi Banyuasin Indah | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 30 Oct 2019 | PUT -005250.15/2018/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004212162018 | ORGANON PHARMA INDONESIA TBK | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 30 Oct 2019 | PUT -004212.16/2018/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002927992019 | Gunadi Ali Wirawan | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 30 Oct 2019 | PUT -002927.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118958162013 | PT. Precision Energy Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 29 Oct 2019 | PUT -118958.16/2013/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118957162013 | PT. Precision Energy Services Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 29 Oct 2019 | PUT -118957.16/2013/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 111851162014 | INDOSPRING Tbk., PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Oct 2019 | PUT -111851.16/2014/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009225112018 | Karya Makmur Bahagia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Oct 2019 | PUT -009225.11/2018/PP/MXVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009224112018 | Karya Makmur Bahagia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Oct 2019 | PUT -009224.11/2018/PP/MXVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009223112018 | Karya Makmur Bahagia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Oct 2019 | PUT -009223.11/2018/PP/MXVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009222112018 | Karya Makmur Bahagia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Oct 2019 | PUT -009222.11/2018/PP/MXVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.