Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004159162018 | PT. Heisei Stainless Steel Industry | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 04 Nov 2019 | PUT -004159.16/2018/PP/MVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000281992019 | PT. Singa Mas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 04 Nov 2019 | PUT -000281.99/2019/PP/MXVA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 006659152018 | PT. Nusa Halmahera Minerals | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Oct 2019 | PUT -006659.15/2018/PP/MVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002702992019 | PT. Nusa Halmahera Minerals | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Oct 2019 | PUT -002702.99/2019/PP/MVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002701992019 | PT. Nusa Halmahera Minerals | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Oct 2019 | PUT -002701.99/2019/PP/MVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002700992019 | PT. Nusa Halmahera Minerals | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Oct 2019 | PUT -002700.99/2019/PP/MVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002699992019 | PT. Nusa Halmahera Minerals | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Oct 2019 | PUT -002699.99/2019/PP/MVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002698992019 | PT. Nusa Halmahera Minerals | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Oct 2019 | PUT -002698.99/2019/PP/MVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002697992019 | PT. Nusa Halmahera Minerals | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Oct 2019 | PUT -002697.99/2019/PP/MVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002696992019 | PT. Nusa Halmahera Minerals | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Oct 2019 | PUT -002696.99/2019/PP/MVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002695992019 | PT. Nusa Halmahera Minerals | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Oct 2019 | PUT -002695.99/2019/PP/MVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 110678192016 | PT. Eka Mas Sarijaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 30 Oct 2019 | PUTP1 -110678.19/2016/PP/MXIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107170152013 | MULTI INDOMANDIRI | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 30 Oct 2019 | PUT -107170.15/2013/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107144162013 | MULTI INDOMANDIRI | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 30 Oct 2019 | PUT -107144.16/2013/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107143162013 | MULTI INDOMANDIRI | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 30 Oct 2019 | PUT -107143.16/2013/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107142162013 | MULTI INDOMANDIRI | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 30 Oct 2019 | PUT -107142.16/2013/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107141162013 | MULTI INDOMANDIRI | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 30 Oct 2019 | PUT -107141.16/2013/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008600132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -008600.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008599132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -008599.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008598132018 | PT. Smith Tool Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 30 Oct 2019 | PUT -008598.13/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.