Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001314992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001314.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001313992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001313.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001312992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001312.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001311992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001311.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001310992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001310.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001309992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001309.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001308992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001308.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001307992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001307.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001306992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001306.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 116457152014 | PT. Trakindo Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 02 Dec 2019 | PUT -116457.15/2014/PP/MXIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 007404162018 | NEC INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 02 Dec 2019 | PUT -007404.16/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007403162018 | NEC INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 02 Dec 2019 | PUT -007403.16/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007402162018 | NEC INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 02 Dec 2019 | PUT -007402.16/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005920162018 | PT. Valid Technologies Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Dec 2019 | PUT -005920.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005919162018 | PT. Valid Technologies Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Dec 2019 | PUT -005919.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005918162018 | PT. Valid Technologies Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Dec 2019 | PUT -005918.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005917162018 | PT. Valid Technologies Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Dec 2019 | PUT -005917.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005916162018 | PT. Valid Technologies Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Dec 2019 | PUT -005916.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005915162018 | PT. Valid Technologies Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Dec 2019 | PUT -005915.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005914162018 | PT. Valid Technologies Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 02 Dec 2019 | PUT -005914.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.