Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117392152014 | PT. Frigoglass Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 03 Dec 2019 | PUT -117392.15/2014/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116967152014 | BATAVIA OIL KAKAP BV, BUT | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 03 Dec 2019 | PUT -116967.15/2014/PP/MIVA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 116224362014 | PREMIER OIL NATUNA SEA BV. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 03 Dec 2019 | PUT -116224.36/2014/PP/MIVA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 116129152014 | NATUNA 1 B.V. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 03 Dec 2019 | PUT -116129.15/2014/PP/MIVA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 110170362012 | BUT. Wiriagar Overseas Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Dec 2019 | PUTP1 -110170.36/2012/PP/MXVIA Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 010854162018 | PT. Kaji Machinery Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -010854.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 010853162018 | PT. Kaji Machinery Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -010853.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010852162018 | PT. Kaji Machinery Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -010852.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010851162018 | PT. Kaji Machinery Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -010851.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010850162018 | PT. Kaji Machinery Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -010850.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 010849162018 | PT. Kaji Machinery Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -010849.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 010848162018 | PT. Kaji Machinery Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -010848.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009867162018 | PT. TASIK RAJA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -009867.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009866152018 | PT. TASIK RAJA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -009866.15/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 006871152018 | KONECRANES MATERIAL HANDLING INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 03 Dec 2019 | PUT -006871.15/2018/PP/MIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006661152018 | WINDU NABATINDO ABADI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -006661.15/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005293362018 | PREMIER OIL NATUNA SEA BV. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 03 Dec 2019 | PUT -005293.36/2018/PP/MIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001317992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001317.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001316992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001316.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001315992019 | PT. Sinar Suri | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 03 Dec 2019 | PUT -001315.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.