Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006684162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006684.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006683162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006683.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006682162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006682.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006681162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006681.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006680162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006680.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006679162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006679.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006678162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006678.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006677162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006677.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006676162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006676.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006675162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006675.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006674162018 | PT. CJ LOGISTICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 18 Dec 2019 | PUT -006674.16/2018/PP/MIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117551152014 | PT. PQ Silicas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Dec 2019 | PUT -117551.15/2014/PP/MIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117290152014 | PT. Ecogreen Oleochemicals | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Dec 2019 | PUT -117290.15/2014/PP/MIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 116968362014 | BATAVIA OIL KAKAP BV, BUT | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Dec 2019 | PUT -116968.36/2014/PP/MIVA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 114588162014 | PT. Kerui Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 17 Dec 2019 | PUT -114588.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 114587162014 | PT. Kerui Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 17 Dec 2019 | PUT -114587.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 114586162014 | PT. Kerui Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 17 Dec 2019 | PUT -114586.16/2014/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 085444182013 | BUT. Lundin Gurita BV | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 17 Dec 2019 | PUT -085444.18/2013/PP/MXVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 085443182012 | BUT. Lundin Gurita BV | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 17 Dec 2019 | PUT -085443.18/2012/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 084968152011 | Panasonic Gobel Life Solutions Manufacturing Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 17 Dec 2019 | PUT -084968.15/2011/PP/MXVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.