Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058048152008 | PT. UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | β | 31 Dec 2019 | PUT -058048.15/2008/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 057316162008 | YAMAHA MOTOR PARTS MANUFACTURING INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | β | 31 Dec 2019 | PUT -057316.16/2008/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 055188152007 | MECOINDO | Direktur Jenderal Pajak | β | 31 Dec 2019 | PUT -055188.15/2007/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000882992019 | BUT. PP OIL & GAS (INDONESIA-JABUNG) LIMITED | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 31 Dec 2019 | PUT -000882.99/2019/PP/MXVIB Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 118996192017 | PT. Catur Mitra Sejati Sentosa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Dec 2019 | PUTP1 -118996.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 118849192017 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Dec 2019 | PUTP1 -118849.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 118658192017 | CV. Trust Trading | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Dec 2019 | PUTP1 -118658.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 118522192017 | SINAR LESTARI MAJU GRANITINDO, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Dec 2019 | PUTP1 -118522.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 118258192017 | PT. Catur Mitra Sejati Sentosa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Dec 2019 | PUTP1 -118258.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 118132152014 | PT. Panasonic Manufacturing Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 19 Dec 2019 | PUT -118132.15/2014/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 117729192017 | SINAR LESTARI MAJU GRANITINDO, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Dec 2019 | PUTP1 -117729.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 115891192017 | PT. Surya Candra | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Dec 2019 | PUTP1 -115891.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 109153192016 | PT. SUMBERMETAL INTERNASIONAL | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Dec 2019 | PUTP1 -109153.19/2016/PP/MIXB Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 107885192016 | PT. SUMBERMETAL INTERNASIONAL | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Dec 2019 | PUTP1 -107885.19/2016/PP/MIXB Tahun 2019 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 092892162012 | Oracle Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 19 Dec 2019 | PUT -092892.16/2012/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 092818132012 | ORACLE INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 19 Dec 2019 | PUT -092818.13/2012/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 082264152011 | PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 19 Dec 2019 | PUT -082264.15/2011/PP/MIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 011198162018 | Iron Wire Works Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 19 Dec 2019 | PUT -011198.16/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011197162018 | Iron Wire Works Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 19 Dec 2019 | PUT -011197.16/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011196162018 | Iron Wire Works Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 19 Dec 2019 | PUT -011196.16/2018/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.