Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010947162018 | PT. Harmoni Mitra Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 12 Oct 2020 | PUT -010947.16/2018/PP/MXIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010946162018 | PT. Harmoni Mitra Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 12 Oct 2020 | PUT -010946.16/2018/PP/MXIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010945162018 | PT. Harmoni Mitra Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 12 Oct 2020 | PUT -010945.16/2018/PP/MXIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010944162018 | PT. Harmoni Mitra Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 12 Oct 2020 | PUT -010944.16/2018/PP/MXIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011184162018 | Medco E&P Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 09 Sep 2020 | PUT -011184.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011183162018 | Medco E&P Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 09 Sep 2020 | PUT -011183.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011182162018 | Medco E&P Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 09 Sep 2020 | PUT -011182.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011181122018 | Medco E&P Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 09 Sep 2020 | PUT -011181.12/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000384162019 | Medco E&P Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 09 Sep 2020 | PUT -000384.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000383162019 | Medco E&P Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 09 Sep 2020 | PUT -000383.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000382162019 | Medco E&P Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 09 Sep 2020 | PUT -000382.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000381162019 | Medco E&P Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 09 Sep 2020 | PUT -000381.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010830152018 | PT. JASATAMA PETROINDO | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 08 Sep 2020 | PUT -010830.15/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008883162018 | PT. Kangar Consolidated Industries | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Sep 2020 | PUTP1 -008883.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 008882162018 | PT. Kangar Consolidated Industries | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Sep 2020 | PUTP1 -008882.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 006333162018 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 08 Sep 2020 | PUT -006333.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006332162018 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 08 Sep 2020 | PUT -006332.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006331162018 | ABB SAKTI INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 08 Sep 2020 | PUT -006331.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004792162018 | ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Sep 2020 | PUTP1 -004792.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 004140152018 | PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 08 Sep 2020 | PUT -004140.15/2018/PP/MIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.